Tehnički podaci mikropipete promenljive zapremine P serije | |||||||
Slika | Model br. | Raspon jačine zvuka | Testiranje zapremine | Nepreciznost | Nepreciznost | Povećanje (ul) | Tips Volume |
![]() | P2.5 | 0.1-2.5ul | 2.5 1.25 0.25 | ±2,50 posto ±3.00 posto ±12.00 posto | ±2{1}} posto ±3.00 posto ±6.00 posto | 0.05ul | 10ul |
P10 | 0.5-10ul | 10 5 1 | ±1.00 posto ±1,50 posto ±2,50 posto | ±1.00 posto ±1,50 posto ±2,50 posto | 0.1ul | 20ul | |
P20 | 2-20ul | 20 10 2 | ±0.90 posto ±1,20 posto ±3.00 posto | ±0.40 posto ±1.00 posto ±2{1}} posto | 0.5ul | 200ul | |
P50 | 5-50ul | 50 25 5 | ±0.60 posto ±0.90 posto ±2{1}} posto | ±0.3 posto ±0.6 posto ±2{1}} posto | 0.5ul | 200ul | |
P100 | 10-100ul | 100 50 10 | ±0.60 posto ±0.90 posto ±2{1}} posto | ±0.15 posto ±0.40 posto ±0.10 posto | 1ul | 200ul | |
P200 | 20-200ul | 200 100 20 | ±0.60 posto ±0.80 posto ±3.00 posto | ±0.15 posto ±0.30 posto ±1.00 posto | 1ul | 200ul | |
P1000 | 100-1000ul | 1000 500 100 | ±0.60 posto ±0.70 posto ±1,50 posto | ±0.20 posto ±0.25 posto ±0.70 posto | 5ul | 1000ul | |
![]()
| P5000 | 1000-5000ul | 5000 2500 1000 | ±0.50 posto ±0.60 posto ±0.70 posto | ±0.15 posto ±0.30 posto ±0.30 posto | 50ul | 5000ul |
P10000 | 2000- 10000UL | 10m 5ml 2ml | ±0.60 posto ±1,20 posto ±1,50 posto | ±0.20 posto ±0.30 posto ±0.40 posto | 0.1 ml | 10ml | |
Specifikacija
predmet | vrijednost |
Garancija | 6 mjeseci |
Klasifikacija | PIPETA |
Prilagođena podrška | OEM |
Broj modela | / |
Mjesto porijekla | kina |
Povećanje | 0.05ul |
Tačka testiranja | 2,5/1,25/0.25ul |
Preciznost | 2,50 posto /3.00 posto /12.00 posto |
Ponovljivost | 2.00 posto /3.00 posto /6.00 posto |
opis proizvoda


VIŠE PROIZVODA














Popularni tagovi: jednokanalni podesivi volumen mikro pipeta mikropipeta laboratorija, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, jeftino, niska cijena
















